PERHITUNGAN MINGGU EFEKTIF
MAN 1 BOYOLALI
TAHUN PELAJARAN 2010/ 2011
No. | Semester | Bulan | Minggu ke | Jumlah jam | Keterangan |
1 | 1 | Juli | 4 5 | 10 | Masuk tahun ajaran baru mulai minggu kedua, tanggal 12 Juli 2010 |
| | Agustus | 2 3 4 5 | 20 | Minggu pertama diikutkan ke minggu kelima bulan Juli |
| | September | 1 2 | 10 | Minggu ke empat libur Idul Fitri |
| | Oktober | 2 3 4 5 | 20 | Minggu pertama libur Idul Fitri |
| | November | 1 2 3 4 | 20 | |
| | Desember | - | 0 | Ulangan Umum Semester Gasal mulai tanggal 2 Desember |
Jumlah | 16 | 80 | | ||
2 | 2 | Januari | 2 3 4 5 | 20 | |
| | Februari | 1 2 3 4 | 20 | |
| | Maret | 1 3 5 | 15 | Minggu kedua digunakan untuk kegiatan ulangan tengah semester, minggu ke empat untuk UN |
| | April | 3 4 5 | 15 | Minggu pertama dimasukkan ke minggu ke lima bulan Maret, minggu kedua untuk Ujian Madrasah |
| | Mei | 1 3 4 | 15 | Minggu pertama dan kedua untuk Ujian Praktek dan Ujian Madrasah |
| | Juni | - | - | Ulangan Kenaikan Kelas 2009/2010 |
Jumlah | 17 | 85 | |
Mengetahui Kepala MAN 1 Boyolali Drs. H. Cholid Trenggono, M.Pd NIP. 19580612 198603 1 003 | | Boyolali, 9 Juli 2010 Guru Mata pelajaran Junainah Helmy, S.Pd., M.Pd. NIP. 10720430 199703 2 001 |
PROGRAM TAHUNAN
MATA PELAJARAN BAHASA INGGRIS
KELAS XI MAN 1 BOYOLALI
TAHUN PELAJARAN 2009/ 2010
No. | Semester | Kompetensi Dasar | Alokasi waktu | Minggu ke- | Teknik Penilaian |
1 | 1 | Asking and giving opinions, expressing satisfaction and dissatisfaction | 12 X 45’ | 1, 2 | Multiple Choice (MC) dan performance |
| | Report Texts | 18 X 45’ | 3, 4, 5 | MC, performance, dan essay |
| | Giving advice, suggesting, and granting permission | 12X 45’ | 6, 7 | MC dan performance |
| | Analytical exposition texts | 18 X 45’ | 8, 9, 10 | MC, performance, dan essay |
| | Narrative Texts | 18 X 45’ | 11, 12, 13 | MC, performance, dan essay |
| | Expressing pain, relief, and pleasure | 12 X 45’ | 14, 15 | MC, performance |
| | Functional Text: Invitation | 12 X 45’ | 16, 17 | Essay |
Jumlah | 102 X 45’ | 17 Minggu | | ||
2 | 2 | Expressing agreement and disagreement | 12 X 45’ | 1, 2 | MC dan performance |
| | Expressing love | 6 X 45’ | 3 | MC dan performance |
| | Expressind sadness | 6 X 45’ | 4 | MC dan performance |
| | Spoof Texts | 18 X 45’ | 5, 6, 7 | MC, performance, dan essay |
| | Functional Texts | 12 X 45’ | 8, 9 | Essay |
| | Expressing embarrassment, anger, and annoyance | 18 X 45’ | 10, 11, 12 | MC dan performance |
| | Narrative Texts | 12 X 45’ | 13, 14 | MC, performance, dan essay |
| | Hortatory exposition Texts | | 15, 16, 17 | MC, performance, dan essay |
Jumlah | 102 X 45’ | 17 Minggu | |
Mengetahui Kepala MAN 1 Boyolali Drs. H. Cholid Trenggono, M.Pd NIP. 19580612 198603 1 003 | | Boyolali, 9 Juli 2009 Guru Mata pelajaran Junainah Helmy, S.Pd., M.Pd. NIP. 10720430 199703 2 001 |
PROGRAM SEMESTER GASAL
MATA PELAJARAN BAHASA INGGRIS
KELAS X MAN 1 BOYOLALI
TAHUN PELAJARAN 2010/ 2011
No. | Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Alokasi waktu | Minggu ke- | Teknik Penilaian |
1 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Jumlah | | 15 Minggu | |
Mengetahui Kepala MAN 1 Boyolali Drs. H. Cholid Trenggono, M.Pd NIP. 19580612 198603 1 003 | | Boyolali, 9 Juli 2010 Guru Mata pelajaran Junainah Helmy, M.Pd. NIP. 10720430 199703 2 001 |
PROGRAM SEMESTER GENAP
0 komentar:
Posting Komentar